Imp Zhuozhou Tianpeng. dan Exp. Trade Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok mesin pengujian universal seri utm wdw-m terkemuka di Tiongkok. Dengan pengalaman berlimpah, kami dengan hangat menyambut Anda untuk membeli mesin pengujian universal seri utm wdw-m khusus buatan China di sini dari pabrik kami. Produk berkualitas dan harga terjangkau tersedia.
Deskripsi Produk
Mesin Pengujian Universal dirancang untuk pengujian mekanis terhadap berbagai macam material logam dan non{0}}logam. Sangat cocok untuk uji tarik, kompresi, tekuk, geser, kupas, sobek, dan uji kinerja material lainnya.

Spesifikasi
| Parameter | WDW‑10M | WDW‑20M | WDW‑30M | WDW‑50M | WDW‑100M | WDW‑200M | WDW‑300M | WDW‑600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Kekuatan Pengujian | 10kN | 20kN | 30kN | 50 kN | 100kN | 200 kN | 300kN | 600kN |
| Fitur | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo TECO dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya |
| Kekakuan Mesin (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Rentang Pengukuran Kekuatan Pengujian | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum | 2% -100% dari kekuatan uji maksimum |
| Akurasi Mesin Uji | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% /±0,5% dari nilai yang ditunjukkan |
| Akurasi Pengukuran Deformasi | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Pengukuran Perpindahan Balok (mm) | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 |
| Akurasi Indikasi Kekuatan Uji | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Rentang Pengukuran Deformasi Besar | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) | 10mm ‑ 800mm (opsional) |
| Akurasi Deformasi Besar | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Rentang Penyesuaian Kecepatan Kontrol Gaya | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Akurasi Kecepatan Kontrol Kekuatan | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% |
| Rentang Penyesuaian Tingkat Deformasi | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrol Akurasi Laju Deformasi | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% |
| Rentang Penyesuaian Tingkat Perpindahan | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,01mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang |
| Akurasi Spasial Tingkat Perpindahan | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% |
| Pukulan Tarik (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lebar Ruang Pengujian (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Tipe Penjepit | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. |
| Berat (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Tenaga Motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipe Mesin | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai |
Fitur
- Desain rangka portal dengan dua ruang pengujian independen untuk pengaturan pengujian yang fleksibel.
- Sistem transmisi sabuk sinkron bergigi busur dan sekrup bola memastikan pergerakan crosshead yang mulus dan stabil.
- Didukung oleh motor servo TECO untuk pemuatan terkontrol selama pengujian material.
- Motor servo menggerakkan crosshead secara vertikal melalui mekanisme transmisi untuk melakukan proses pembebanan uji yang diperlukan.
Dokumen
Tag populer: mesin pengujian universal utm wdw-m series, mesin pengujian universal Cina utm wdw-m series produsen, pemasok, pabrik

