Imp Zhuozhou Tianpeng. dan Exp. Trade Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok terkemuka mesin pengujian universal elektronik seri utm wdw-h di Cina. Dengan pengalaman berlimpah, kami dengan hangat menyambut Anda untuk membeli mesin pengujian universal elektronik khusus seri utm wdw-h buatan China di sini dari pabrik kami. Produk berkualitas dan harga terjangkau tersedia.
Deskripsi Produk
Mesin Pengujian Universal dirancang untuk pengujian mekanis berbagai material logam dan non-logam. Ia dapat melakukan uji tarik, kompresi, tekuk, geser, kupas, sobek, dan kekuatan material lainnya, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi pengujian laboratorium.

Spesifikasi
| Barang | WDW‑10H | WDW‑20Jam | WDW‑30Jam | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300 jam | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Kekuatan Pengujian | 10kN | 20kN | 30kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300kN | 600kN |
| Fitur | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya | Mengadopsi sistem servo Panasonic dan motor servo, sistem kontrol pengukuran digital sepenuhnya |
| Kekakuan Mesin (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Rentang Pengukuran Kekuatan Pengujian | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum | 0,4%-100% dari gaya uji maksimum |
| Akurasi Mesin Uji | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) |
| Akurasi Pengukuran Deformasi | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Pengukuran Perpindahan Balok (mm) | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 | Resolusi 0,001 |
| Akurasi Indikasi Kekuatan Uji | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) | Lebih baik dari ±1% dari nilai yang ditunjukkan (±0,3%/±0,5% untuk tipe presisi) |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Rentang Pengukuran Deformasi Besar | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) | 10mm‑800mm (opsional) |
| Akurasi Deformasi Besar | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan | Dalam ±1% dari nilai yang ditunjukkan |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Rentang Penyesuaian Kecepatan Kontrol Gaya | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Akurasi Kecepatan Kontrol Kekuatan | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% |
| Rentang Penyesuaian Tingkat Deformasi | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrol Akurasi Laju Deformasi | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% |
| Rentang Penyesuaian Tingkat Perpindahan | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang | 0,005mm/menit~500mm/menit; diatur secara sewenang-wenang |
| Akurasi Spasial Tingkat Perpindahan | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% | Kurang dari atau sama dengan ±1% |
| Pukulan Tarik (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lebar Ruang Pengujian (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tipe Penjepit | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. | Konfigurasi standar attachment tarik baji, attachment kompresi, attachment lentur, wedge, flat, dan attachment penjepit lainnya yang diusulkan oleh pengguna. |
| Berat (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Tenaga Motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipe Mesin | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai | Tipe lantai |
Fitur
- Bingkai-jenis portal dengan konfigurasi-ruang ganda untuk penyiapan pengujian yang fleksibel.
- Sabuk bergigi sinkron busur dikombinasikan dengan sistem transmisi sekrup bola menghasilkan gerakan yang halus dan stabil.
- Didukung oleh motor servo Panasonic untuk operasi pengujian terkontrol.
- Transmisi yang digerakkan oleh servo-menggerakkan crosshead secara vertikal untuk menerapkan beban uji yang diperlukan.
- Dilengkapi dengan sel beban CELTRON berpresisi tinggi-untuk pengukuran gaya yang akurat.
Dokumen
Tag populer: mesin uji universal elektronik utm wdw-h series, mesin uji universal elektronik Cina utm wdw-h series produsen, pemasok, pabrik

