Imp Zhuozhou Tianpeng. dan Exp. Trade Co, Ltd adalah salah satu produsen dan pemasok ruang pencairan beku terkemuka di Cina. Dengan pengalaman berlimpah, kami dengan hangat menyambut Anda untuk membeli ruang pencairan beku khusus buatan China di sini dari pabrik kami. Produk berkualitas dan harga terjangkau tersedia.
Deskripsi Produk
Peralatan ini mengadopsi pendekatan uji pembekuan air{0}}pencairan cepat di lingkungan laboratorium, yang mengevaluasi bagaimana sampel beton tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh siklus pembekuan-pencairan berulang.
FITUR
- Kompresor, rakitan pemanas, dan unit kontrol daya mengadopsi komponen impor premium untuk kinerja yang stabil dan andal.
- Dalam operasi-beban penuh, variasi suhu di semua posisi di dalam ruang beku-cair tetap dalam ±2 derajat .
- Mendukung-perencanaan kurva pengujian secara real-time dan penyimpanan otomatis semua catatan pengukuran.
- Kemampuan-melanjutkan otomatis bawaan untuk melanjutkan pengujian setelah gangguan yang tidak terduga.
- Penyiapan sederhana, ukuran ringkas, dan pengoperasian senyap.

| Parameter | TPDR-10 | TPDR-16 | TPDR-28 |
|---|---|---|---|
| Sistem pendingin kondensor | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara |
| Ukuran spesimen | 100×100×400mm (dengan lubang pengukur suhu di tengahnya untuk spesimen pengukur suhu-) | 100×100×400mm (dengan lubang pengukur suhu di tengahnya untuk spesimen pengukur suhu-) | 100×100×400mm (dengan lubang pengukur suhu di tengahnya untuk spesimen pengukur suhu-) |
| Kapasitas | 10 buah | 16 buah | 28 buah |
| Bekukan-siklus pencairan | 2,5~4 jam, waktu pencairan tidak kurang dari 1/4 siklus | 2,5~4 jam, waktu pencairan tidak kurang dari 1/4 siklus | 2,5~4 jam, waktu pencairan tidak kurang dari 1/4 siklus |
| Kontrol suhu pusat | 8--17±2 derajat | 5~-18±2 derajat | 5~-18±2 derajat |
| Kontrol suhu cairan | Tinggi: 18~23 derajat; Rendah: -23~-18 derajat | Tinggi: 18~23 derajat; Rendah: -23~-18 derajat | Tinggi: 18~23 derajat; Rendah: -23~-18 derajat |
| Kontrol suhu diagonal | Perbedaan suhu di dalam kabinet Kurang dari atau sama dengan 1 derajat | Perbedaan suhu di dalam kabinet Kurang dari atau sama dengan 2 derajat | Perbedaan suhu di dalam kabinet Kurang dari atau sama dengan 2 derajat |
| Kontrol suhu perlindungan sekunder | 50 derajat ~-30 derajat | 50 derajat ~-30 derajat | 50 derajat ~-30 derajat |
| Perekam suhu | Layar sentuh | Layar sentuh | Layar sentuh |
| Bekukan-media siklus pencairan | -45 derajat antibeku | -45 derajat antibeku | -45 derajat antibeku |
| Volume pengisian sedang | Level cairan 10-15mm lebih tinggi dari spesimen | Level cairan 10-15mm lebih tinggi dari spesimen | Level cairan 10-15mm lebih tinggi dari spesimen |
| Kompresor kulkas | 3HP tertutup sepenuhnya | 5HP tertutup sepenuhnya | 6HP tertutup sepenuhnya |
| Kekuatan pemanas | 3kW | 4,5kW | 6kW |
| Catu daya | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
| Ukuran | 1750×800×1100mm | 1760×900×1100mm | Ruang: 1450×1100×1700mm; Sistem pendingin udara: 1950×900×1250mm |
Video
Dokumen
Tag populer: membekukan ruang pencairan, Cina membekukan ruang pencairan produsen, pemasok, pabrik

